DIN 931
Hex Bolts M14 DIN 931
No image
Base specifications
- Category
- Screw & Bolt
- Standard
- DIN 931
- Material grade
- Steel 8.8
- Surface treatment
- Zinc Plated
- Head type
- Hex
- Drive
- Hexagon
- Size
- M14
- Type
- Hex Bolts
- Full/Partial thread
- Partial thread
Additional information
s width across flats (mm): 22; k head thickness (mm): 8,8; e width across corners (mm): 23,91; b min. thread length (l<=120mm) (mm): 34; b min. thread length (l>120mm) (mm): 40; Installation wrench size: 22.

Variants · 443
Select a variant to see the supplier| Title | Size | Length | Material | Treatment | Suppliers | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Bolts M14 DIN 931 | M14 | Steel 8.8 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M14-8.8 | |
| Hex Bolts M5 DIN 931 | M5 | 20 mm | Steel 8.8 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M5X20-8.8 |
| Hex Bolts M4 DIN 931 | M4 | 20 mm | Steel 8.8 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M4X20-8.8 |
| Hex Bolts M5 DIN 931 | M5 | 20 mm | Stainless Steel A2 | - | 1 supplier | GN-DIN931-M5X20-A2 |
| Hex Bolts M6 DIN 931 | M6 | 20 mm | Stainless Steel A2 | - | 1 supplier | GN-DIN931-M6X20-A2 |
| Hex Bolts M4 DIN 931 | M4 | 22 mm | Steel 8.8 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M4X22-8.8 |
| Hex Bolts M6 DIN 931 | M6 | 25 mm | Stainless Steel A2 | - | 2 suppliers | GN-DIN931-M6X25-A2 |
| Hex Bolts M6 DIN 931 | M6 | 25 mm | Steel 8.8 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M6X25-8.8 |
| Hex Bolts M4 DIN 931 | M4 | 25 mm | Steel 8.8 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M4X25-8.8 |
| Hex Bolts M5 DIN 931 | M5 | 25 mm | Steel 8.8 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M5X25-8.8 |
| Hex Bolts M5 DIN 931 | M5 | 25 mm | Stainless Steel A2 | - | 1 supplier | GN-DIN931-M5X25-A2 |
| Hex Bolts M8 DIN 931 | M8 | 25 mm | Stainless Steel A2 | - | 1 supplier | GN-DIN931-M8X25-A2 |
| Hex Bolts M8 DIN 931 | M8 | 30 mm | Steel 10.9 | - | 1 supplier | GN-DIN931-M8X30-10.9 |
| Hex Bolts M8 DIN 931 | M8 | 30 mm | Stainless Steel A2 | - | 2 suppliers | GN-DIN931-M8X30-A2 |
| Hex Bolts M6 DIN 931 | M6 | 30 mm | Stainless Steel A2 | - | 2 suppliers | GN-DIN931-M6X30-A2 |
| Hex Bolts M5 DIN 931 | M5 | 30 mm | Stainless Steel A2 | - | 1 supplier | GN-DIN931-M5X30-A2 |
| Hex Bolts M10 DIN 931 | M10 | 30 mm | Steel 10.9 | - | 1 supplier | GN-DIN931-M10X30-10.9 |
| Hex Bolts M6 DIN 931 | M6 | 30 mm | Steel 8.8 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M6X30-8.8 |
| Hex Bolts M10 DIN 931 | M10 | 30 mm | Stainless Steel A2 | - | 1 supplier | GN-DIN931-M10X30-A2 |
| Hex Bolts M8 DIN 931 | M8 | 30 mm | Steel 10.9 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M8X30-10.9 |
| Hex Bolts M4 DIN 931 | M4 | 30 mm | Steel 8.8 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M4X30-8.8 |
| Hex Bolts M6 DIN 931 | M6 | 30 mm | Steel 10.9 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M6X30-10.9 |
| Hex Bolts M8 DIN 931 | M8 | 30 mm | Steel 8.8 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M8X30-8.8 |
| Hex Bolts M6 DIN 931 | M6 | 30 mm | Steel 10.9 | - | 1 supplier | GN-DIN931-M6X30-10.9 |
| Hex Bolts M5 DIN 931 | M5 | 30 mm | Steel 8.8 | Zinc Plated | 1 supplier | GN-DIN931-M5X30-8.8 |
