Showing 1–9 of 9 variants
10642
Socket Screws M8 ISO 10642 - M8 × 16-60 mm
PN: GN-ISO10642-M8X30-10.9
ISO 10642DIN 7991Steel 10.9
Size: M8Length: 16-60 mmTreatment: Untreated (black)
KIPP
10642
Socket Screws M4 ISO 10642 - M4 × 10-25 mm
PN: GN-ISO10642-M4X25-A2
ISO 10642DIN 7991Stainless Steel A2
Size: M4Length: 10-25 mmTreatment: Untreated
KIPP
10642
Socket Screws M10 ISO 10642 - M10 × 16-70 mm
PN: GN-ISO10642-M10X16-10.9
ISO 10642DIN 7991Steel 10.9
Size: M10Length: 16-70 mmTreatment: Untreated (black)
KIPP
10642
Socket Screws M12 ISO 10642 - M12 × 20-80 mm
PN: GN-ISO10642-M12X70-10.9
ISO 10642DIN 7991Steel 10.9
Size: M12Length: 20-80 mmTreatment: Untreated (black)
KIPP
10642
Socket Screws M6 ISO 10642 - M6 × 10-60 mm
PN: GN-ISO10642-M6X50-10.9
ISO 10642DIN 7991Steel 10.9
Size: M6Length: 10-60 mmTreatment: Untreated (black)
KIPP
10642
Socket Screws M2.5 ISO 10642 - M2.5 × 10-20 mm
PN: GN-ISO10642-M2.5X16-A2
ISO 10642DIN 7991Stainless Steel A2
Size: M2.5Length: 10-20 mmTreatment: Untreated
KIPP
10642
Socket Screws M16 ISO 10642 - M16 × 30-80 mm
PN: GN-ISO10642-M16X50-10.9
ISO 10642DIN 7991Steel 10.9
Size: M16Length: 30-80 mmTreatment: Untreated (black)
KIPP
10642
Socket Screws M3 ISO 10642 - M3 × 10-25 mm
PN: GN-ISO10642-M3X16-A2
ISO 10642DIN 7991Stainless Steel A2
Size: M3Length: 10-25 mmTreatment: Untreated
KIPP
10642
Socket Screws M5 ISO 10642 - M5 × 10-30 mm
PN: GN-ISO10642-M5X16-8.8
ISO 10642DIN 7991Steel 8.8
Size: M5Length: 10-30 mmTreatment: Zinc Plated
KIPP
| Ref | Component | Specifications | Material | Suppliers | |
|---|---|---|---|---|---|
10642 | Socket Screws M8 ISO 10642 - M8 × 16-60 mmPN: GN-ISO10642-M8X30-10.9 | Standard: ISO 10642DIN 7991Size: M8Length: 16-60 mmTreatment: Untreated (black) | Steel 10.9 | KIPP | |
10642 | Socket Screws M4 ISO 10642 - M4 × 10-25 mmPN: GN-ISO10642-M4X25-A2 | Standard: ISO 10642DIN 7991Size: M4Length: 10-25 mmTreatment: Untreated | Stainless Steel A2 | KIPP | |
10642 | Socket Screws M10 ISO 10642 - M10 × 16-70 mmPN: GN-ISO10642-M10X16-10.9 | Standard: ISO 10642DIN 7991Size: M10Length: 16-70 mmTreatment: Untreated (black) | Steel 10.9 | KIPP | |
10642 | Socket Screws M12 ISO 10642 - M12 × 20-80 mmPN: GN-ISO10642-M12X70-10.9 | Standard: ISO 10642DIN 7991Size: M12Length: 20-80 mmTreatment: Untreated (black) | Steel 10.9 | KIPP | |
10642 | Socket Screws M6 ISO 10642 - M6 × 10-60 mmPN: GN-ISO10642-M6X50-10.9 | Standard: ISO 10642DIN 7991Size: M6Length: 10-60 mmTreatment: Untreated (black) | Steel 10.9 | KIPP | |
10642 | Socket Screws M2.5 ISO 10642 - M2.5 × 10-20 mmPN: GN-ISO10642-M2.5X16-A2 | Standard: ISO 10642DIN 7991Size: M2.5Length: 10-20 mmTreatment: Untreated | Stainless Steel A2 | KIPP | |
10642 | Socket Screws M16 ISO 10642 - M16 × 30-80 mmPN: GN-ISO10642-M16X50-10.9 | Standard: ISO 10642DIN 7991Size: M16Length: 30-80 mmTreatment: Untreated (black) | Steel 10.9 | KIPP | |
10642 | Socket Screws M3 ISO 10642 - M3 × 10-25 mmPN: GN-ISO10642-M3X16-A2 | Standard: ISO 10642DIN 7991Size: M3Length: 10-25 mmTreatment: Untreated | Stainless Steel A2 | KIPP | |
10642 | Socket Screws M5 ISO 10642 - M5 × 10-30 mmPN: GN-ISO10642-M5X16-8.8 | Standard: ISO 10642DIN 7991Size: M5Length: 10-30 mmTreatment: Zinc Plated | Steel 8.8 | KIPP |
