Showing 1–15 of 93 variants
9021
Fender M16 ISO 7093 - M16 × 3 mm
PN: GN-2743e656-12
DIN 9021ISO 7093Steel
Size: M16Length: 3 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves
9021
Fender M12 ISO 7093 - M12 × 3 mm
PN: GN-2743e656-10
DIN 9021ISO 7093Steel
Size: M12Length: 3 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves
9021
Fender M14 ISO 7093 - M14 × 3 mm
PN: GN-2743e656-11
DIN 9021ISO 7093Steel
Size: M14Length: 3 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves
127
Split Lock M6 DIN 127 - M6 × 3.2 mm
PN: GN-2743e656-1
DIN 127Steel
Size: M6Length: 3.2 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves · +1 more supplier
127
Split Lock M10 DIN 127 - M10 × 4.4 mm
PN: GN-2743e656-3
DIN 127Steel
Size: M10Length: 4.4 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves · +1 more supplier
9021
Fender M20 ISO 7093 - M20 × 4 mm
PN: GN-2743e656-14
DIN 9021ISO 7093Steel
Size: M20Length: 4 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves
9021
Fender M18 ISO 7093 - M18 × 4 mm
PN: GN-2743e656-13
DIN 9021ISO 7093Steel
Size: M18Length: 4 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves
127
Split Lock M8 DIN 127 - M8 × 4 mm
PN: GN-2743e656-2
DIN 127Steel
Size: M8Length: 4 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves · +1 more supplier
9021
Fender M8 ISO 7093 - M8 × 2 mm
PN: GN-2743e656-8
DIN 9021ISO 7093Steel
Size: M8Length: 2 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves
127
Split Lock M18 DIN 127 - M18 × 7 mm
PN: GN-2743e656-6
DIN 127Steel
Size: M18Length: 7 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves · +1 more supplier
9021
Fender M6 ISO 7093 - M6 × 1.6 mm
PN: GN-2743e656-7
DIN 9021ISO 7093Steel
Size: M6Length: 1.6 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves
9021
Fender M10 ISO 7093 - M10 × 2.5 mm
PN: GN-2743e656-9
DIN 9021ISO 7093Steel
Size: M10Length: 2.5 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves
127
Split Lock M14 DIN 127 - M14 × 6 mm
PN: GN-2743e656-5
DIN 127Steel
Size: M14Length: 6 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves · +1 more supplier
127
Split Lock M12 DIN 127 - M12 × 5 mm
PN: GN-2743e656-4
DIN 127Steel
Size: M12Length: 5 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves · +1 more supplier
9021
Fender M22 ISO 7093 - M22 × 3.5 mm
PN: GN-2743e656-15
DIN 9021ISO 7093Steel
Size: M22Length: 3.5 mmTreatment: Zinc Plated
Hilário e Alves
| Ref | Component | Specifications | Material | Suppliers | |
|---|---|---|---|---|---|
9021 | Fender M16 ISO 7093 - M16 × 3 mmPN: GN-2743e656-12 | Standard: DIN 9021ISO 7093Size: M16Length: 3 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves | Spec. |
9021 | Fender M12 ISO 7093 - M12 × 3 mmPN: GN-2743e656-10 | Standard: DIN 9021ISO 7093Size: M12Length: 3 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves | Spec. |
9021 | Fender M14 ISO 7093 - M14 × 3 mmPN: GN-2743e656-11 | Standard: DIN 9021ISO 7093Size: M14Length: 3 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves | Spec. |
127 | Split Lock M6 DIN 127 - M6 × 3.2 mmPN: GN-2743e656-1 | Standard: DIN 127Size: M6Length: 3.2 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves+1 more supplier | Spec. |
127 | Split Lock M10 DIN 127 - M10 × 4.4 mmPN: GN-2743e656-3 | Standard: DIN 127Size: M10Length: 4.4 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves+1 more supplier | Spec. |
9021 | Fender M20 ISO 7093 - M20 × 4 mmPN: GN-2743e656-14 | Standard: DIN 9021ISO 7093Size: M20Length: 4 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves | Spec. |
9021 | Fender M18 ISO 7093 - M18 × 4 mmPN: GN-2743e656-13 | Standard: DIN 9021ISO 7093Size: M18Length: 4 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves | Spec. |
127 | Split Lock M8 DIN 127 - M8 × 4 mmPN: GN-2743e656-2 | Standard: DIN 127Size: M8Length: 4 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves+1 more supplier | Spec. |
9021 | Fender M8 ISO 7093 - M8 × 2 mmPN: GN-2743e656-8 | Standard: DIN 9021ISO 7093Size: M8Length: 2 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves | Spec. |
127 | Split Lock M18 DIN 127 - M18 × 7 mmPN: GN-2743e656-6 | Standard: DIN 127Size: M18Length: 7 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves+1 more supplier | Spec. |
9021 | Fender M6 ISO 7093 - M6 × 1.6 mmPN: GN-2743e656-7 | Standard: DIN 9021ISO 7093Size: M6Length: 1.6 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves | Spec. |
9021 | Fender M10 ISO 7093 - M10 × 2.5 mmPN: GN-2743e656-9 | Standard: DIN 9021ISO 7093Size: M10Length: 2.5 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves | Spec. |
127 | Split Lock M14 DIN 127 - M14 × 6 mmPN: GN-2743e656-5 | Standard: DIN 127Size: M14Length: 6 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves+1 more supplier | Spec. |
127 | Split Lock M12 DIN 127 - M12 × 5 mmPN: GN-2743e656-4 | Standard: DIN 127Size: M12Length: 5 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves+1 more supplier | Spec. |
9021 | Fender M22 ISO 7093 - M22 × 3.5 mmPN: GN-2743e656-15 | Standard: DIN 9021ISO 7093Size: M22Length: 3.5 mmTreatment: Zinc Plated | Steel | Hilário e Alves | Spec. |
